D26-mA、D26-A、D26-V、D26-W型攜帶式0.5級電動系交直流表、電壓表和功率表(以下簡稱儀表),系供直流及交流45-65Hz電路中測量電流電壓和功率用。
信表按使用條件屬于P級,適用于周圍環境溫度23±10℃,濕度為25%-80%條件下工作。
產品規格:
產品名稱 | 型 號 | 規格及主要技術參數 | ||
測 量 范 圍 | 外形尺寸 | 準確度等級 | ||
交直流毫安表 | D26-mA | 0-150-300mA | 265×195×135 | 0.5級 |
0-250-500mA | ||||
交直流安培表 | D26-A | 0-0.5-1A | ||
0-1-2 A | ||||
0-2.5-5 A | ||||
0-5-10 A | ||||
0-10-20 A | ||||
交直流伏特表 | D26-V | 0-75-150-300V | ||
0-125-250-500V | ||||
0-150-300-600V | ||||
0-75-150-300-600V(特規) | ||||
主要用途 | 供直流電路和交流50Hz電路中測電流、電壓及功率用,或做標準表用。 |
相關同類產品: |
上海蘇海電氣有限公司專業提供0.5級D26-mA交直流毫安表 標準電流表 交直流電表等信息,歡迎來電咨詢!
上海蘇海電氣有限公司 版權所有 ICP備案號:滬ICP備18029304號-6 管理登陸 總流量:213466 網站地圖